|
■ 인젝터 크리닝은 일반적인 초음파세척기 장비를 이용한 금액입니다. ■ 작업 장비의 종류에 따라 가격이 다를 수 있으니 작업의뢰전에 문의 바랍니다. ■ 온라인 예약은 가맹점별로 차이가 있을 수 있으나 약 2~3일전에 반드시 예약을 하셔야 합니다. ■ 가솔린 엔진은 "흡기 카본 크리닝(탈착식)"작업명이 "흡기 & 연소실 크리닝" 작업명입니다. |
| 차량명칭(상품명) | 흡기 카본 크리닝 | 인젝터크리닝 | 업데이트 | |
| 탈착식 | 약품식 | |||
| 245,000 | 100,000 | 2020-09-21 | ||
| 200,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
| 197,000 | 90,000 | 2020-09-22 | ||
| 125,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
| 125,000 | 75,000 | 2020-09-22 | ||
| 195,000 | 100,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
| 130,000 | 80,000 | 2020-09-22 | ||
| 170,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 90,000 | 150,000 | 2020-09-22 | |
| 205,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
| 125,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
| 125,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
| 125,000 | 75,000 | 150,000 | 2020-09-22 | |
| 230,000 | 90,000 | 2018-01-02 | ||
| 185,000 | 80,000 | 150,000 | 2020-09-21 | |
| 195,000 | 90,000 | 150,000 | 2020-09-21 | |
| 170,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
| 197,000 | 90,000 | 2020-09-22 | ||
| 195,000 | 150,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
| 295,000 | 130,000 | 70,000 | 2017-09-02 | |
| 130,000 | 85,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
| 230,000 | 100,000 | 120,000 | 2020-09-21 | |
| 230,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
| 288,000 | 2016-04-19 | |||
| 185,000 | 80,000 | 2020-09-22 | ||
| 245,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 80,000 | 70,000 | 2020-09-21 | |
| 160,000 | 80,000 | 2020-09-21 | ||
| 125,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
| 125,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
| 195,000 | 80,000 | 90,000 | 2020-09-21 | |
| 125,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
| 185,000 | 70,000 | 2017-05-04 | ||
| 178,000 | 75,000 | 2020-09-22 | ||
| 230,000 | 80,000 | 120,000 | 2020-09-21 | |
| 195,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
| 0 | 0 | 2020-09-21 | ||
| 245,000 | 110,000 | 2020-09-21 | ||
| 205,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 90,000 | 150,000 | 2020-09-21 | |
| 125,000 | 75,000 | 2020-09-22 | ||
| 170,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
| 230,000 | 90,000 | 120,000 | 2020-09-21 | |
| 185,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
| 195,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
| 125,000 | 75,000 | 90,000 | 2020-09-22 | |
| 195,000 | 90,000 | 90,000 | 2020-09-21 | |
| 130,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 90,000 | 150,000 | 2020-09-21 | |
| 185,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
| 185,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
| 130,000 | 80,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
| 185,000 | 80,000 | 150,000 | 2020-09-21 | |
| 130,000 | 75,000 | 70,000 | 2020-09-22 | |
| 130,000 | 80,000 | 70,000 | 2020-09-21 | |
| 125,000 | 60,000 | 70,000 | 2020-09-21 | |
| 170,000 | 70,000 | 2020-09-21 | ||
| 240,000 | 90,000 | 2020-09-21 | ||
|
■ 본 자료는 (주)엔진마을의 허락없이 발췌를 금지 합니다. ■ 본 자료는 수시로 가격변동이 있으므로 현재 페이지 링크를 제외한 자료 발췌 금지합니다. |











