|
■ 소비자가격은 "타이밍벨트세트 부품 + 작업공임 + 부가세"가 모두 포함된 가격입니다.(현금/카드 동일가) ■ 타이밍벨트세트의 구성품목은 각 차종별로 차이가 있으니 참고 하시기 바랍니다. ■ 온라인 예약은 가맹점별로 차이가 있을 수 있으나 약 2~3일전에 반드시 예약을 하셔야 합니다. |
| 분류 | 차량명칭(상품명) | 소비자가격 | 업데이트 |
| 외부벨트세트 | i30 (가솔린) | 245,000 | 2024-05-07 |
| 외부벨트세트 | i30 (디젤) | 312,000 | 2024-05-07 |
| 외부벨트세트 | LF 쏘나타 (엔진종류별 정비가격이 조금씩 다름/워터펌프 별도) | 248,000 | 2024-05-07 |
| 외부벨트세트 | NF 쏘나타 (가솔린/LPG) | 318,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | TG 그랜져 3.3 (가솔린) | 337,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | YF 쏘나타(가솔린/LPG) | 308,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 그랜져 HG 2.4/3.0/3.3(가솔린/LPG/댐퍼풀리 별도) | 319,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 그랜져 HG 15년형 2.2(가솔린/디젤) | 305,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 그랜져 HG 15년형 2.4(가솔린/ LPG) | 284,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 그랜져 HG 15년형 3.0/3.3(가솔린/ LPG /댐퍼풀리 별도) | 319,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 그랜져 IG (엔진종류별 정비가격이 조금씩 다름/워터펌프 별도) | 275,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 베라쿠르즈 (댐퍼풀리 별도) | 376,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 스타렉스 CRDI | 328,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 싼터페 DM, CM(외부벨트세트/댐퍼풀리 별도) | 294,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 아반떼 AD (가솔린) | 236,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 아반떼 AD (디젤) | 302,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 아반떼 HD (가솔린) | 239,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 아반떼 HD (디젤) | 305,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 아반떼 XD (디젤) | 301,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 에쿠스 3.3/3.8 (댐퍼풀리 별도) | 348,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 에쿠스 EQ 900 (가솔린/댐퍼풀리 별도) | 348,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 제네시스 DH(엔진종류별 정비가격이 조금씩 다름, 워터펌프, 댐퍼풀리 별도) | 342,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 제네시스 G70 (가솔린/댐퍼풀리 별도) | 298,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 제네시스 G80 3.3, 3.8/ G90 3.8 (가솔린/댐퍼풀리 별도) | 348,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 제네시스 디젤 G70 , G80 (디젤/댐퍼풀리 별도) | 306,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 제네시스(댐퍼풀리 별도) | 339,000 | 2023-05-29 |
| 외부벨트세트 | 투싼 ix (댐퍼풀리 별도) | 329,000 | 2024-12-03 |
| 외부벨트세트 | 포터2 CRDI | 323,000 | 2023-05-29 |
| 타이밍벨트세트 | 그랜드 스타렉스 (LPG) | 472,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | EF 소나타 베타엔진 LPG | 262,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | EF 쏘나타 (시리우스엔진/각센서 별도) | 382,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | NEW EF 쏘나타 (베타엔진) | 259,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | NEW EF 쏘나타 SOHC (LPG) | 354,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | NEW 그랜져 2.5 | 572,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | NEW 그랜져 3.0 | 572,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | NEW 그랜져 3.5 | 572,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | NEW 리베로 | 403,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | NEW 베르나 디젤 | 259,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | NEW 베르나(1.4, 1.5) | 242,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | NEW 스타렉스 T2 | 403,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | NF 쏘나타 (디젤) | 321,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | TG 그랜져 2.7/2.4 | 499,000 | 2020-01-15 |
| 타이밍벨트세트 | 갤로퍼 T2 | 421,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 갤로퍼1 (디젤) | 410,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 갤로퍼2 (구형/워터펌프마름모형) | 428,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 갤로퍼2 (디젤) | 421,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 갤로퍼2 TCI | 428,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 그랜져 XG 2.0/2.5/2.7 (가솔린/LPG) | 412,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 그랜져 XG 3.0 (각센서별도) | 565,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 그레이스 (구형) | 453,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 그레이스 (신형) | 421,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 다이너스티 2.5 | 578,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 다이너스티 3.0 | 578,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 다이너스티 3.5 | 578,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 라비타 1.5 DOHC | 233,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 리베로 | 397,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 마르샤 2.0 DOHC | 377,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 마르샤 2.5 (가솔린) | 572,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 베르나 1.3 SOHC | 228,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 베르나 1.5 DOHC | 242,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 스타렉스 (LPG/개조차량) | 445,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 스타렉스 T2 | 397,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 스타렉스 V6 (LPG) | 375,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 싼타모 2.0 DOHC (가솔린) | 380,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 싼타페 (디젤) | 316,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 싼타페 CM | 321,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 싼타페 LPG | 387,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 쏘나타 DOHC | 380,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 쏘나타 SOHC | 298,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 쏘나타2 DOHC | 380,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 쏘나타2 SOHC | 298,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 쏘나타3 DOHC | 377,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 쏘나타3 SOHC | 295,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 아반떼 1.5 DOHC | 241,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 아반떼 1.8 | 249,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 아반떼 2.0 | 259,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 아반떼 XD 1.5 DOHC | 232,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 아반떼 린번 | 252,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 에쿠스 3.0 (각센서별도) | 582,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 에쿠스 3.5(각센서별도) | 582,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 에쿠스 4.5 GDI (각센서별도) | 1,530,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 에쿠스 4.5 MPI (각센서별도) | 1,091,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 엑센트 1.5 DOHC | 242,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 엑센트 SOHC | 217,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 엘란트라 1.6 DOHC | 369,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 클릭 1.5 DOHC | 228,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 테라칸 2.5 | 437,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 테라칸 2.9 CRDI | 504,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 투스카니 1.8 | 243,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 투스카니 2.0 | 259,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 투스카니 2.7 엘리사 | 391,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 투싼 (디젤) | 359,000 | 2024-09-02 |
| 타이밍벨트세트 | 투싼 2.0 (가솔린) | 313,000 | 2024-09-02 |
| 타이밍벨트세트 | 트라제 XG (LPG) | 391,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 트라제 XG (디젤) | 322,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 티뷰론 1.8 | 244,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 티뷰론 2.0 | 259,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 포터 T1 | 439,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 포터 T2 | 455,000 | 2019-08-04 |
| 타이밍벨트세트 | 포터2 TCI/T2 | 443,000 | 2019-08-04 |
|
■ 본 자료는 (주)엔진마을의 허락없이 발췌를 금지 합니다. ■ 본 자료는 수시로 가격변동이 있으므로 현재 페이지 링크를 제외한 자료 발췌 금지합니다. |











