|
■ 소비자가격은 "MAG1 엔진오일세트 + 공임 + 부가세"가 모두 포함된 가격입니다.(현금/카드 동일가) ■ MAG1 엔진오일세트는 "MAG1엔진오일 + 엔진마을 에어필터 + 엔진마을 오일필터"로 구성되어 있습니다. ■ 온라인 예약은 가맹점별로 차이가 있을 수 있으나 약 2~3일전에 반드시 예약을 하셔야 합니다. |
| 차량명칭(상품명) | 용량 | 5W-30 BLEND |
5W-30 FULL |
5W-40 FULL |
0W-20 FULL |
10W-30 NORMAL |
업데이트 |
| 6L | 95,000 | 125,000 | 145,000 | 135,000 | 80,000 | 2011-05-12 | |
| 7L | 105,000 | 140,000 | 160,000 | 150,000 | 90,000 | 2011-05-12 | |
| 4L | 75,000 | 95,000 | 110,000 | 100,000 | 65,000 | 2011-05-12 | |
| 4L | 75,000 | 95,000 | 110,000 | 100,000 | 65,000 | 2011-05-12 | |
| 4L | 75,000 | 95,000 | 110,000 | 100,000 | 65,000 | 2011-05-12 | |
| 4L | 75,000 | 95,000 | 110,000 | 100,000 | 65,000 | 2011-05-12 | |
| 6L | 95,000 | 125,000 | 145,000 | 135,000 | 80,000 | 2011-05-12 | |
| 4L | 75,000 | 95,000 | 110,000 | 100,000 | 65,000 | 2011-05-12 | |
| 4L | 75,000 | 95,000 | 110,000 | 100,000 | 65,000 | 2011-05-12 | |
| 8L | 115,000 | 155,000 | 180,000 | 170,000 | 100,000 | 2011-05-12 | |
| 8L | 115,000 | 155,000 | 180,000 | 170,000 | 100,000 | 2011-05-12 | |
| 8L | 115,000 | 155,000 | 180,000 | 170,000 | 100,000 | 2011-05-12 | |
| 8L | 115,000 | 155,000 | 180,000 | 170,000 | 100,000 | 2011-05-12 | |
| 3L | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 85,000 | 60,000 | 2011-05-12 | |
| 4L | 75,000 | 95,000 | 110,000 | 100,000 | 65,000 | 2011-05-12 | |
| 4L | 75,000 | 95,000 | 110,000 | 100,000 | 65,000 | 2011-05-12 | |
| 6L | 95,000 | 125,000 | 145,000 | 135,000 | 80,000 | 2011-05-12 | |
| 9L | 125,000 | 170,000 | 200,000 | 180,000 | 105,000 | 2011-05-12 | |
| 7L | 105,000 | 140,000 | 160,000 | 150,000 | 90,000 | 2011-05-12 | |
| 7L | 105,000 | 140,000 | 160,000 | 150,000 | 90,000 | 2011-05-12 | |
| 5L | 85,000 | 110,000 | 125,000 | 120,000 | 75,000 | 2011-05-12 | |
| 7L | 105,000 | 140,000 | 160,000 | 150,000 | 90,000 | 2011-05-12 | |
| 6L | 95,000 | 125,000 | 145,000 | 135,000 | 80,000 | 2011-05-12 | |
| 4L | 75,000 | 95,000 | 110,000 | 100,000 | 65,000 | 2011-05-12 | |
| 6L | 95,000 | 125,000 | 145,000 | 135,000 | 80,000 | 2011-05-12 | |
| 8L | 115,000 | 155,000 | 180,000 | 170,000 | 100,000 | 2011-05-12 | |
| 8L | 115,000 | 155,000 | 180,000 | 170,000 | 100,000 | 2011-05-12 | |
| 3L | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 85,000 | 60,000 | 2011-05-11 | |
| 4L | 75,000 | 95,000 | 110,000 | 100,000 | 65,000 | 2011-05-12 | |
| 6L | 95,000 | 125,000 | 145,000 | 135,000 | 80,000 | 2012-08-07 | |
| 6L | 95,000 | 125,000 | 145,000 | 135,000 | 80,000 | 2011-05-12 | |
| 6L | 95,000 | 125,000 | 145,000 | 135,000 | 80,000 | 2011-05-12 |
|
■ 본 자료는 (주)엔진마을의 허락없이 발췌를 금지 합니다. ■ 본 자료는 수시로 가격변동이 있으므로 현재 페이지 링크를 제외한 자료 발췌 금지합니다. |











